| API SAYISI | 2 |
| ENERJİ SINIFI | A++ |
| SOĞUTUCU HACMİ (LT) | 315 |
| MALZEME CİNSİ | DİĞER |
| ENERJİ TÜKETİMİ (KWH) | 0.67 |
| DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAPI YÖNÜ | EVET |
| GÖSTERGE | LED |
| BOYUTLAR | 191x70x65 |
| DONDURUCU HACMİ (LT) | 86 |
| SU PINARI | HAYIR |
| SOĞUTUCU GENİŞLİĞİ | 70(CM) |
| TOPLAM KAPASİTE (LT) | 405 |
| BUZMATİK | HAYIR |
| HIZLI SOGUTMA | HAYIR |
| CHILLER BOLUMU | HAYIR |
| HIZLI DONDURMA | HAYIR |
| KONTROL PANELİ | MEKANİK |
| DIŞ YÜZEY RENGİ | BEYAZ |
| DONDURUCU TİPİ | LOWFROST |
|
| |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder